미주 시세
서울특별시 동대문구 약령시로 154
지번 서울특별시 동대문구 청량리동 235-11
미주(서울 동대문구 청량리동)의 참고 시세는 41평(전용 127.11㎡) 기준 14억 8,500만원입니다. 평당 약 3,651만원이며, 전체 32개 평형이 28~57평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
41평 · 전용 127.11㎡ · B타입
14억 8,500만원
평당 3,651만원 · 2026.07.31 기준
미주 평형별 시세 32개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
28평 A 전용 86.74㎡ | 11억 7,500만원 | 12억 2,500만원 | 13억원 | 4,400만원 |
28평 B 전용 86.78㎡ | 11억 7,500만원 | 12억 2,500만원 | 13억원 | 4,397만원 |
28평 C 전용 88.17㎡ | 11억 7,500만원 | 12억 2,500만원 | 13억원 | 4,333만원 |
28평 D 전용 88.2㎡ | 11억 7,500만원 | 12억 2,500만원 | 13억원 | 4,332만원 |
33평 A 전용 101.59㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,461만원 |
33평 B 전용 101.62㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,460만원 |
33평 C 전용 101.65㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,458만원 |
33평 D 전용 102.15㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,437만원 |
33평 E 전용 103.97㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,365만원 |
33평 F 전용 104㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,364만원 |
33평 G 전용 104.6㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,339만원 |
33평 H 전용 104.63㎡ | 14억원 | 14억 5,000만원 | 15억원 | 4,338만원 |
40평 A 전용 124.73㎡ | 14억 4,000만원 | 14억 8,500만원 | 15억 5,000만원 | 3,689만원 |
40평 B 전용 124.76㎡ | 14억 4,000만원 | 14억 8,500만원 | 15억 5,000만원 | 3,689만원 |
40평 C 전용 124.79㎡ | 14억 4,000만원 | 14억 8,500만원 | 15억 5,000만원 | 3,688만원 |
41평 A 전용 126.91㎡ | 14억 4,000만원 | 14억 8,500만원 | 15억 5,000만원 | 3,629만원 |
41평 B 전용 127.11㎡ | 14억 4,000만원 | 14억 8,500만원 | 15억 5,000만원 | 3,651만원 |
42평 전용 130.18㎡ | 14억 4,000만원 | 14억 8,500만원 | 15억 5,000만원 | 3,571만원 |
44평 A 전용 137.42㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 2,500만원 | 16억 9,000만원 | 3,670만원 |
44평 B 전용 137.46㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 2,500만원 | 16억 9,000만원 | 3,669만원 |
44평 C 전용 137.49㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 2,500만원 | 16억 9,000만원 | 3,669만원 |
46평 A 전용 143.24㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 2,500만원 | 16억 9,000만원 | 3,530만원 |
46평 B 전용 143.27㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 2,500만원 | 16억 9,000만원 | 3,530만원 |
49평 A 전용 152.17㎡ | 16억 1,500만원 | 16억 5,000만원 | 17억원 | 3,364만원 |
49평 B 전용 152.2㎡ | 16억 1,500만원 | 16억 5,000만원 | 17억원 | 3,363만원 |
49평 C 전용 152.23㎡ | 16억 1,500만원 | 16억 5,000만원 | 17억원 | 3,363만원 |
51평 전용 159.5㎡ | 16억 1,500만원 | 16억 5,000만원 | 17억원 | 3,219만원 |
55평 A 전용 170.31㎡ | 17억 2,500만원 | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 3,233만원 |
55평 B 전용 170.35㎡ | 17억 2,500만원 | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 3,233만원 |
55평 C 전용 170.38㎡ | 17억 2,500만원 | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 3,232만원 |
57평 A 전용 177.65㎡ | 17억 2,500만원 | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 3,108만원 |
57평 B 전용 177.69㎡ | 17억 2,500만원 | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 3,107만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 127.11㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.