해피그린 시세
서울특별시 구로구 고척로60길 26
지번 서울특별시 구로구 고척동 171-31
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
해피그린(서울 구로구 고척동)의 참고 시세는 28평(전용 84.25㎡) 기준 4억 8,100만원입니다. 평당 약 1,709만원이며, 전체 23개 평형이 16~40평 범위에 있습니다. 2026.10.02 기준 추정치입니다.
28평 · 전용 84.25㎡ · B타입
4억 8,100만원
평당 1,709만원 · 2026.10.02 기준
해피그린 평형별 시세 23개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
16평 전용 48.25㎡ | 2억 3,000만원 | 2억 4,100만원 | 2억 4,800만원 | 1,463만원 |
20평 전용 59.6㎡ | 2억 9,500만원 | 3억 800만원 | 3억 2,100만원 | 1,547만원 |
21평 전용 62.41㎡ | 3억 2,800만원 | 3억 4,000만원 | 3억 5,500만원 | 1,595만원 |
22평 전용 65.86㎡ | 3억 4,100만원 | 3억 5,300만원 | 3억 6,200만원 | 1,604만원 |
23평 전용 68.57㎡ | 3억 5,300만원 | 3억 6,500만원 | 3억 7,900만원 | 1,559만원 |
27평 전용 79.78㎡ | 4억 1,200만원 | 4억 3,800만원 | 4억 6,100만원 | 1,608만원 |
28평 A 전용 81.16㎡ | 4억 6,700만원 | 4억 9,400만원 | 5억 2,800만원 | 1,782만원 |
29평 A 전용 81.81㎡ | 4억 7,100만원 | 4억 8,400만원 | 5억 200만원 | 1,666만원 |
29평 B 전용 82.98㎡ | 4억 7,200만원 | 4억 8,500만원 | 5억 400만원 | 1,646만원 |
30평 C 전용 83.43㎡ | 4억 7,300만원 | 4억 9,000만원 | 5억 500만원 | 1,654만원 |
30평 D 전용 83.91㎡ | 4억 4,800만원 | 4억 6,500만원 | 4억 8,700만원 | 1,561만원 |
28평 B 전용 84.25㎡ | 4억 6,800만원 | 4억 8,100만원 | 4억 9,300만원 | 1,709만원 |
29평 C 전용 84.43㎡ | 4억 1,900만원 | 4억 4,200만원 | 4억 6,300만원 | 1,533만원 |
30평 E 전용 84.78㎡ | 4억 5,000만원 | 4억 6,800만원 | 4억 9,000만원 | 1,555만원 |
30평 A 전용 84.93㎡ | 4억 8,300만원 | 4억 9,400만원 | 5억 1,100만원 | 1,638만원 |
30평 B 전용 84.99㎡ | 4억 3,900만원 | 4억 6,300만원 | 4억 8,100만원 | 1,534만원 |
31평 B 전용 93.46㎡ | 4억 1,400만원 | 4억 6,100만원 | 4억 8,500만원 | 1,477만원 |
32평 전용 95.88㎡ | 4억 2,300만원 | 4억 7,000만원 | 4억 9,600만원 | 1,468만원 |
33평 A 전용 97.46㎡ | 4억 3,100만원 | 4억 7,300만원 | 5억 100만원 | 1,453만원 |
33평 B 전용 99.48㎡ | 4억 1,700만원 | 4억 6,600만원 | 4억 9,200만원 | 1,402만원 |
35평 전용 104.77㎡ | 4억 4,400만원 | 4억 9,800만원 | 5억 3,300만원 | 1,423만원 |
39평 전용 109.95㎡ | 5억 2,400만원 | 5억 4,300만원 | 5억 8,000만원 | 1,391만원 |
40평 전용 112.65㎡ | 5억 3,100만원 | 5억 5,600만원 | 5억 7,100만원 | 1,390만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 84.25㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.