더샵스타시티 시세
서울특별시 광진구 아차산로 262
지번 서울특별시 광진구 자양동 227-7
더샵스타시티(서울 광진구 자양동)의 참고 시세는 50평(전용 131.37㎡) 기준 25억원입니다. 평당 약 4,965만원이며, 전체 12개 평형이 37~68평 범위에 있습니다. 2026.11.20 기준 추정치입니다.
50평 · 전용 131.37㎡ · L타입
25억원
평당 4,965만원 · 2026.11.20 기준
더샵스타시티 평형별 시세 12개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
37평 D 전용 96.98㎡ | 19억 4,000만원 | 19억 9,000만원 | 20억 3,000만원 | 5,354만원 |
40평 O 전용 100.29㎡ | 20억 5,500만원 | 21억 3,000만원 | 21억 8,000만원 | 5,331만원 |
38평 J 전용 100.32㎡ | 20억 2,500만원 | 21억원 | 21억 6,500만원 | 5,462만원 |
43평 N 전용 110.92㎡ | 21억 9,000만원 | 22억 4,000만원 | 23억 500만원 | 5,213만원 |
46평 H 전용 119.41㎡ | 23억 9,000만원 | 24억 6,000만원 | 25억 5,000만원 | 5,375만원 |
49평 B 전용 127.95㎡ | 24억 1,000만원 | 24억 6,500만원 | 25억 6,500만원 | 5,026만원 |
50평 L 전용 131.37㎡ | 24억 6,000만원 | 25억원 | 25억 7,500만원 | 4,965만원 |
52평 F 전용 135.61㎡ | 24억 6,500만원 | 25억원 | 25억 7,500만원 | 4,810만원 |
53평 C 전용 139.54㎡ | 25억 6,000만원 | 27억 3,500만원 | 28억 2,500만원 | 5,114만원 |
54평 I 전용 139.6㎡ | 25억 5,500만원 | 27억 3,000만원 | 28억 2,500만원 | 5,102만원 |
63평 A 전용 163.53㎡ | 28억 2,500만원 | 31억원 | 32억 2,500만원 | 4,946만원 |
68평 E 전용 177.97㎡ | 30억 5,000만원 | 32억 2,500만원 | 33억 5,000만원 | 4,728만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 131.37㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.