상림마을(7단지현대아이파크B-4) 시세
서울특별시 은평구 진관4로 77
지번 서울특별시 은평구 진관동 6
상림마을(7단지현대아이파크B-4)(서울 은평구 진관동)의 참고 시세는 43평(전용 101.87㎡) 기준 9억 2,000만원입니다. 평당 약 2,126만원이며, 전체 21개 평형이 34~69평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
43평 · 전용 101.87㎡ · 복F타입
9억 2,000만원
평당 2,126만원 · 2026.07.31 기준
상림마을(7단지현대아이파크B-4) 평형별 시세 21개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
35평 B 전용 84.42㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,289만원 |
34평 A 전용 84.79㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,327만원 |
35평 C 전용 84.83㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,279만원 |
35평 F 전용 84.86㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,279만원 |
35평 D 전용 84.93㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,298만원 |
35평 E 전용 84.97㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,281만원 |
39평 B 전용 84.97㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,042만원 |
39평 C 전용 84.97㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,042만원 |
35평 D2 전용 84.99㎡ | 7억 7,000만원 | 8억원 | 8억 4,000만원 | 2,306만원 |
43평 복B 전용 101.87㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,137만원 |
43평 복F 전용 101.87㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,126만원 |
43평 복D2 전용 101.89㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,143만원 |
43평 복D 전용 101.89㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,142만원 |
42평 복C 전용 101.92㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,171만원 |
43평 복A 전용 101.93㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,141만원 |
43평 복E 전용 101.99㎡ | 9억원 | 9억 2,000만원 | 9억 4,000만원 | 2,144만원 |
54평 B 전용 134.91㎡ | 10억원 | 10억 2,000만원 | 10억 5,000만원 | 1,877만원 |
55평 A 전용 134.91㎡ | 10억원 | 10억 2,000만원 | 10억 5,000만원 | 1,863만원 |
69평 복A1 전용 167.46㎡ | 11억원 | 11억 2,000만원 | 11억 7,000만원 | 1,628만원 |
69평 A1 전용 167.69㎡ | 11억원 | 11억 2,000만원 | 11억 7,000만원 | 1,622만원 |
69평 A2 전용 167.7㎡ | 11억원 | 11억 2,000만원 | 11억 7,000만원 | 1,622만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 101.87㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.