반포자이 시세
서울특별시 서초구 신반포로 270
지번 서울특별시 서초구 반포동 20-43
반포자이(서울 서초구 반포동)의 참고 시세는 60평(전용 165.05㎡) 기준 62억원입니다. 평당 약 1억 258만원이며, 전체 16개 평형이 25~91평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
60평 · 전용 165.05㎡ · B타입
62억원
평당 1억 258만원 · 2026.07.31 기준
반포자이 평형별 시세 16개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
25평 B 전용 59.97㎡ | 35억 3,333만원 | 36억 6,667만원 | 38억원 | 1억 4,391만원 |
26평 A 전용 59.98㎡ | 35억 3,333만원 | 36억 6,667만원 | 38억원 | 1억 4,304만원 |
35평 A 전용 84.94㎡ | 45억 3,333만원 | 48억 3,333만원 | 51억원 | 1억 3,672만원 |
35평 C 전용 84.98㎡ | 45억 3,333만원 | 48억 3,333만원 | 51억원 | 1억 3,761만원 |
35평 D 전용 84.98㎡ | 45억 3,333만원 | 48억 3,333만원 | 51억원 | 1억 3,691만원 |
35평 B 전용 84.99㎡ | 45억 3,333만원 | 48억 3,333만원 | 51억원 | 1억 3,690만원 |
50평 B 전용 132.17㎡ | 57억원 | 59억원 | 61억 5,000만원 | 1억 1,746만원 |
50평 A 전용 132.43㎡ | 57억원 | 59억원 | 61억 5,000만원 | 1억 1,784만원 |
60평 B 전용 165.05㎡ | 60억원 | 62억원 | 64억 6,667만원 | 1억 258만원 |
61평 A 전용 165.44㎡ | 60억원 | 62억원 | 64억 6,667만원 | 1억 242만원 |
70평 A 전용 194.51㎡ | 66억원 | 70억 7,667만원 | 74억원 | 1억 54만원 |
70평 B 전용 194.69㎡ | 66억원 | 70억 7,667만원 | 74억원 | 1억 54만원 |
80평 전용 216.49㎡ | 70억원 | 73억원 | 75억 6,667만원 | 9,113만원 |
90평 전용 244.54㎡ | 75억원 | 77억원 | 79억 3,333만원 | 8,555만원 |
91평 A 전용 244.62㎡ | 76억 3,333만원 | 78억 3,333만원 | 81억원 | 8,601만원 |
91평 B 전용 244.97㎡ | 76억 3,333만원 | 78억 3,333만원 | 81억원 | 8,592만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 165.05㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.