온수힐스테이트 시세
서울특별시 구로구 부일로9길 127
지번 서울특별시 구로구 온수동 155
온수힐스테이트(서울 구로구 온수동)의 참고 시세는 34평(전용 84.99㎡) 기준 9억 1,500만원입니다. 평당 약 2,683만원이며, 전체 24개 평형이 25~58평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
34평 · 전용 84.99㎡ · C타입
9억 1,500만원
평당 2,683만원 · 2026.07.31 기준
온수힐스테이트 평형별 시세 24개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
25평 A 전용 59.96㎡ | 6억 9,000만원 | 7억 2,500만원 | 7억 5,000만원 | 2,901만원 |
25평 A 전용 59.96㎡ | 7억 6,000만원 | 7억 7,500만원 | 8억원 | 3,101만원 |
25평 C 전용 59.98㎡ | 6억 9,000만원 | 7억 2,500만원 | 7억 5,000만원 | 2,951만원 |
25평 C 전용 59.98㎡ | 7억 6,000만원 | 7억 7,500만원 | 8억원 | 3,155만원 |
25평 B 전용 59.98㎡ | 7억 6,000만원 | 7억 7,500만원 | 8억원 | 3,154만원 |
25평 B 전용 59.98㎡ | 6억 9,000만원 | 7억 2,500만원 | 7억 5,000만원 | 2,951만원 |
34평 D 전용 84.97㎡ | 8억 8,500만원 | 9억 1,500만원 | 9억 3,000만원 | 2,683만원 |
34평 B 전용 84.97㎡ | 8억 8,500만원 | 9억 1,500만원 | 9억 3,000만원 | 2,683만원 |
34평 D 전용 84.97㎡ | 8억 750만원 | 8억 3,500만원 | 8억 5,000만원 | 2,449만원 |
34평 B 전용 84.97㎡ | 8억 750만원 | 8억 3,500만원 | 8억 5,000만원 | 2,449만원 |
34평 A 전용 84.97㎡ | 8억 8,500만원 | 9억 1,500만원 | 9억 3,000만원 | 2,681만원 |
34평 A 전용 84.97㎡ | 8억 750만원 | 8억 3,500만원 | 8억 5,000만원 | 2,447만원 |
34평 C 전용 84.99㎡ | 8억 8,500만원 | 9억 1,500만원 | 9억 3,000만원 | 2,683만원 |
34평 C 전용 84.99㎡ | 8억 750만원 | 8억 3,500만원 | 8억 5,000만원 | 2,449만원 |
39평 전용 102.6㎡ | 9억 9,000만원 | 10억 2,000만원 | 10억 5,000만원 | 2,621만원 |
39평 전용 102.6㎡ | 8억 6,500만원 | 9억 1,500만원 | 9억 5,000만원 | 2,351만원 |
45평 A 전용 121.26㎡ | 11억원 | 11억 2,500만원 | 11억 7,500만원 | 2,522만원 |
45평 A 전용 121.26㎡ | 9억 2,500만원 | 9억 8,500만원 | 10억 3,500만원 | 2,208만원 |
45평 B 전용 121.28㎡ | 9억 2,500만원 | 9억 8,500만원 | 10억 3,500만원 | 2,201만원 |
45평 B 전용 121.28㎡ | 11억원 | 11억 2,500만원 | 11억 7,500만원 | 2,514만원 |
58평 A 전용 162.03㎡ | 13억 1,000만원 | 13억 4,500만원 | 13억 8,500만원 | 2,329만원 |
58평 A 전용 162.03㎡ | 11억 7,500만원 | 12억 5,000만원 | 13억원 | 2,165만원 |
58평 B 전용 162.16㎡ | 11억 7,500만원 | 12억 5,000만원 | 13억원 | 2,160만원 |
58평 B 전용 162.16㎡ | 13억 1,000만원 | 13억 4,500만원 | 13억 8,500만원 | 2,324만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 84.99㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.