골든빌2차 시세
서울특별시 마포구 성미산로11길 8
지번 서울특별시 마포구 성산동 210-10
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
골든빌2차(서울 마포구 성산동)의 참고 시세는 41평(전용 120㎡) 기준 8억 4,500만원입니다. 평당 약 2,086만원이며, 전체 9개 평형이 36~45평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
41평 · 전용 120㎡ · A타입
8억 4,500만원
평당 2,086만원 · 2026.07.31 기준
골든빌2차 평형별 시세 9개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
36평 전용 107.7㎡ | 7억 400만원 | 7억 9,900만원 | 8억 8,100만원 | 2,198만원 |
37평 A 전용 109.22㎡ | 7억 4,900만원 | 8억 3,800만원 | 9억 300만원 | 2,273만원 |
37평 B 전용 110.94㎡ | 7억 5,900만원 | 8억 6,100만원 | 9억 5,700만원 | 2,299만원 |
39평 전용 116.36㎡ | 6억 9,600만원 | 8억 1,700만원 | 9억 2,300만원 | 2,080만원 |
41평 A 전용 120㎡ | 7억 800만원 | 8억 4,500만원 | 9억 5,100만원 | 2,086만원 |
41평 B 전용 121.55㎡ | 7억 1,800만원 | 8억 5,700만원 | 9억 6,500만원 | 2,089만원 |
43평 전용 128.5㎡ | 8억 3,000만원 | 9억 6,700만원 | 11억 600만원 | 2,229만원 |
44평 전용 130.66㎡ | 8억 9,100만원 | 10억 300만원 | 11억 2,300만원 | 2,274만원 |
45평 전용 133.97㎡ | 8억 9,700만원 | 9억 9,100만원 | 10억 9,000만원 | 2,191만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 120㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.