대운 시세
서울특별시 마포구 양화로7안길 30
지번 서울특별시 마포구 서교동 380-44
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
대운(서울 마포구 서교동)의 참고 시세는 29평(전용 80.32㎡) 기준 8억 9,700만원입니다. 평당 약 3,073만원이며, 전체 10개 평형이 24~31평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
29평 · 전용 80.32㎡ · D타입
8억 9,700만원
평당 3,073만원 · 2026.07.31 기준
대운 평형별 시세 10개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
24평 전용 66.29㎡ | 7억 7,800만원 | 8억 2,900만원 | 8억 7,200만원 | 3,441만원 |
26평 전용 72.05㎡ | 9억 2,800만원 | 9억 4,900만원 | 9억 6,700만원 | 3,624만원 |
29평 A 전용 79.57㎡ | 8억 7,300만원 | 8억 9,500만원 | 9억 1,700만원 | 3,095만원 |
29평 B 전용 80.11㎡ | 9억 1,000만원 | 9억 4,500만원 | 9억 9,200만원 | 3,246만원 |
29평 C 전용 80.15㎡ | 8억 2,800만원 | 8억 6,300만원 | 9억 4,300만원 | 2,963만원 |
29평 D 전용 80.32㎡ | 8억 7,300만원 | 8억 9,700만원 | 9억 2,400만원 | 3,073만원 |
30평 전용 83.88㎡ | 8억 8,300만원 | 9억 1,900만원 | 9억 5,300만원 | 3,015만원 |
31평 A 전용 83.93㎡ | 8억 6,500만원 | 9억 100만원 | 9억 3,500만원 | 2,954만원 |
31평 B 전용 84.17㎡ | 8억 5,700만원 | 9억 1,300만원 | 9억 9,500만원 | 2,985만원 |
31평 C 전용 84.45㎡ | 9억 100만원 | 9억 2,800만원 | 9억 5,700만원 | 3,024만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 80.32㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.