대운 시세
서울특별시 마포구 포은로2나길 35
지번 서울특별시 마포구 합정동 390-5
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
대운(서울 마포구 합정동)의 참고 시세는 25평(전용 71.53㎡) 기준 8억 2,300만원입니다. 평당 약 3,240만원이며, 전체 14개 평형이 18~29평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
25평 · 전용 71.53㎡
8억 2,300만원
평당 3,240만원 · 2026.07.31 기준
대운 평형별 시세 14개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
18평 전용 51.33㎡ | 5억 5,400만원 | 5억 8,500만원 | 6억 3,400만원 | 3,203만원 |
19평 전용 54.15㎡ | 5억 7,300만원 | 6억 200만원 | 6억 4,700만원 | 3,131만원 |
20평 전용 56.27㎡ | 6억 3,500만원 | 6억 6,000만원 | 6억 9,500만원 | 3,303만원 |
21평 A 전용 58.16㎡ | 5억 9,800만원 | 6억 2,900만원 | 6억 6,200만원 | 3,045만원 |
21평 B 전용 58.4㎡ | 6억 2,700만원 | 6억 5,000만원 | 6억 8,800만원 | 3,134만원 |
23평 전용 65.06㎡ | 7억 3,800만원 | 7억 7,400만원 | 8억 1,100만원 | 3,350만원 |
24평 전용 67.58㎡ | 7억 1,000만원 | 7억 7,600만원 | 8억 2,400만원 | 3,233만원 |
25평 전용 71.53㎡ | 7억 5,100만원 | 8억 2,300만원 | 8억 8,000만원 | 3,240만원 |
26평 A 전용 72.2㎡ | 8억 5,500만원 | 8억 8,700만원 | 9억 2,400만원 | 3,459만원 |
26평 B 전용 72.4㎡ | 7억 8,200만원 | 8억 5,300만원 | 9억 900만원 | 3,317만원 |
27평 A 전용 75.46㎡ | 8억원 | 8억 5,400만원 | 9억 4,600만원 | 3,186만원 |
27평 B 전용 76.26㎡ | 8억 100만원 | 8억 5,900만원 | 9억 6,100만원 | 3,172만원 |
29평 A 전용 80.44㎡ | 9억 2,600만원 | 9억 6,600만원 | 9억 9,400만원 | 3,381만원 |
29평 B 전용 82㎡ | 8억 6,800만원 | 9억 3,600만원 | 10억 5,000만원 | 3,214만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 71.53㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.