푸른마을(432-921) 시세
서울특별시 중구 동호로11마길 34
지번 서울특별시 중구 신당동 432-921
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
푸른마을(432-921)(서울 중구 신당동)의 참고 시세는 21평(전용 59.33㎡) 기준 4억 2,000만원입니다. 평당 약 2,004만원이며, 전체 13개 평형이 10~21평 범위에 있습니다. 2026.11.20 기준 추정치입니다.
21평 · 전용 59.33㎡ · B타입
4억 2,000만원
평당 2,004만원 · 2026.11.20 기준
푸른마을(432-921) 평형별 시세 13개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
10평 전용 28.41㎡ | 1억 3,600만원 | 1억 4,900만원 | 1억 5,800만원 | 1,549만원 |
17평 A 전용 49.71㎡ | 3억 100만원 | 3억 2,400만원 | 3억 4,200만원 | 1,925만원 |
17평 B 전용 51.15㎡ | 3억 1,700만원 | 3억 3,400만원 | 3억 4,800만원 | 1,929만원 |
18평 전용 54.2㎡ | 3억 2,900만원 | 3억 5,000만원 | 3억 6,800만원 | 1,908만원 |
19평 전용 57.83㎡ | 3억 5,700만원 | 3억 7,700만원 | 3억 9,800만원 | 1,960만원 |
21평 A 전용 58.92㎡ | 3억 5,500만원 | 3억 7,200만원 | 3억 8,400만원 | 1,787만원 |
21평 B 전용 59.33㎡ | 4억 200만원 | 4억 2,000만원 | 4억 3,500만원 | 2,004만원 |
20평 A 전용 59.37㎡ | 3억 1,400만원 | 3억 2,900만원 | 3억 4,100만원 | 1,666만원 |
20평 B 전용 59.42㎡ | 3억 3,700만원 | 3억 6,200만원 | 3억 8,000만원 | 1,831만원 |
20평 C 전용 59.6㎡ | 3억 5,700만원 | 3억 7,900만원 | 4억 1,200만원 | 1,912만원 |
21평 C 전용 59.61㎡ | 3억 5,200만원 | 3억 8,300만원 | 4억 2,100만원 | 1,818만원 |
21평 E 전용 59.8㎡ | 3억 6,200만원 | 3억 8,900만원 | 4억 3,100만원 | 1,841만원 |
21평 F 전용 59.94㎡ | 3억 4,600만원 | 3억 8,300만원 | 4억 3,200만원 | 1,808만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 59.33㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.