푸른마을(432-921) 시세
서울특별시 중구 동호로11마길 34
지번 서울특별시 중구 신당동 432-921
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
푸른마을(432-921)(서울 중구 신당동)의 참고 시세는 21평(전용 59.33㎡) 기준 3억 5,800만원입니다. 평당 약 1,708만원이며, 전체 13개 평형이 10~21평 범위에 있습니다. 2026.10.02 기준 추정치입니다.
21평 · 전용 59.33㎡ · B타입
3억 5,800만원
평당 1,708만원 · 2026.10.02 기준
푸른마을(432-921) 평형별 시세 13개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
10평 전용 28.41㎡ | 1억 3,500만원 | 1억 4,900만원 | 1억 5,500만원 | 1,549만원 |
17평 A 전용 49.71㎡ | 2억 5,500만원 | 3억 1,300만원 | 3억 6,200만원 | 1,860만원 |
17평 B 전용 51.15㎡ | 2억 7,300만원 | 3억 2,000만원 | 3억 7,300만원 | 1,848만원 |
18평 전용 54.2㎡ | 2억 8,100만원 | 3억 3,500만원 | 3억 9,300만원 | 1,826만원 |
19평 전용 57.83㎡ | 3억 4,600만원 | 3억 7,300만원 | 4억 1,200만원 | 1,939만원 |
21평 A 전용 58.92㎡ | 3억 900만원 | 3억 4,900만원 | 3억 9,100만원 | 1,677만원 |
21평 B 전용 59.33㎡ | 2억 8,100만원 | 3억 5,800만원 | 4억 2,200만원 | 1,708만원 |
20평 A 전용 59.37㎡ | 2억 7,500만원 | 3억 1,000만원 | 3억 4,400만원 | 1,570만원 |
20평 B 전용 59.42㎡ | 3억 2,600만원 | 3억 5,900만원 | 4억 1,900만원 | 1,816만원 |
20평 C 전용 59.6㎡ | 3억 600만원 | 3억 4,400만원 | 3억 8,400만원 | 1,735만원 |
21평 C 전용 59.61㎡ | 3억 700만원 | 3억 4,500만원 | 3억 8,900만원 | 1,638만원 |
21평 E 전용 59.8㎡ | 2억 8,900만원 | 3억 4,100만원 | 3억 9,300만원 | 1,614만원 |
21평 F 전용 59.94㎡ | 2억 9,500만원 | 3억 4,200만원 | 3억 9,600만원 | 1,615만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 59.33㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.