목동신시가지(2단지) 시세
서울특별시 양천구 목동서로 70
지번 서울특별시 양천구 목동 902
목동신시가지(2단지)(서울 양천구 목동)의 참고 시세는 37평(전용 97.92㎡) 기준 29억 4,000만원입니다. 평당 약 7,936만원이며, 전체 15개 평형이 25~55평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
37평 · 전용 97.92㎡ · D타입
29억 4,000만원
평당 7,936만원 · 2026.07.31 기준
목동신시가지(2단지) 평형별 시세 15개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
25평 B 전용 65.25㎡ | 22억 8,000만원 | 23억 4,000만원 | 23억 9,000만원 | 9,185만원 |
26평 A 전용 65.82㎡ | 22억 8,000만원 | 23억 4,000만원 | 23억 9,000만원 | 9,105만원 |
30평 전용 83.52㎡ | 25억 500만원 | 25억 4,000만원 | 25억 6,500만원 | 8,471만원 |
34평 B 전용 95.22㎡ | 28억 5,000만원 | 29억 4,000만원 | 30억원 | 8,601만원 |
37평 E 전용 95.4㎡ | 28억 5,000만원 | 29억 4,000만원 | 30억원 | 8,030만원 |
36평 C 전용 95.67㎡ | 28억 5,000만원 | 29억 4,000만원 | 30억원 | 8,122만원 |
35평 A 전용 95.76㎡ | 28억 5,000만원 | 29억 4,000만원 | 30억원 | 8,448만원 |
37평 D 전용 97.92㎡ | 28억 5,000만원 | 29억 4,000만원 | 30억원 | 7,936만원 |
45평 D 전용 116.82㎡ | 30억 7,500만원 | 32억 2,500만원 | 33억 7,500만원 | 7,193만원 |
43평 C 전용 120.06㎡ | 30억 7,500만원 | 32억 2,500만원 | 33억 7,500만원 | 7,506만원 |
44평 B 전용 122.31㎡ | 30억 7,500만원 | 32억 2,500만원 | 33억 7,500만원 | 7,368만원 |
44평 A 전용 122.31㎡ | 30억 7,500만원 | 32억 2,500만원 | 33억 7,500만원 | 7,345만원 |
50평 B 전용 138.69㎡ | 35억 5,000만원 | 36억 2,500만원 | 37억원 | 7,304만원 |
54평 C 전용 144㎡ | 35억 7,500만원 | 36억 7,500만원 | 37억 7,500만원 | 6,830만원 |
55평 A 전용 152.64㎡ | 36억 5,000만원 | 37억 5,000만원 | 38억 5,000만원 | 6,866만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 97.92㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.