부영그린타운3차 시세
서울특별시 양천구 목동동로 411
지번 서울특별시 양천구 목동 908-34
부영그린타운3차(서울 양천구 목동)의 참고 시세는 50평(전용 140.52㎡) 기준 23억 4,000만원입니다. 평당 약 4,653만원이며, 전체 11개 평형이 32~85평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
50평 · 전용 140.52㎡ · B타입
23억 4,000만원
평당 4,653만원 · 2026.07.31 기준
부영그린타운3차 평형별 시세 11개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
32평 전용 89.61㎡ | 15억 2,500만원 | 16억 500만원 | 16억 6,000만원 | 5,005만원 |
34평 전용 95.99㎡ | 15억 6,000만원 | 16억 3,500만원 | 16억 9,000만원 | 4,760만원 |
49평 A 전용 136.77㎡ | 16억 8,500만원 | 17억 3,500만원 | 17억 9,000만원 | 3,545만원 |
49평 B 전용 137.69㎡ | 16억 8,500만원 | 17억 3,500만원 | 17억 9,000만원 | 3,521만원 |
50평 A 전용 139.61㎡ | 22억원 | 23억 4,000만원 | 24억 5,000만원 | 4,683만원 |
50평 B 전용 140.52㎡ | 22억원 | 23억 4,000만원 | 24억 5,000만원 | 4,653만원 |
55평 전용 152.63㎡ | 22억원 | 23억 4,000만원 | 24억 5,000만원 | 4,284만원 |
56평 전용 157.29㎡ | 22억원 | 23억 4,000만원 | 24억 5,000만원 | 4,157만원 |
57평 전용 159.57㎡ | 22억원 | 23억 4,000만원 | 24억 5,000만원 | 4,098만원 |
71평 전용 198.2㎡ | 23억 5,000만원 | 24억 6,500만원 | 25억 7,500만원 | 3,475만원 |
85평 전용 238.31㎡ | 24억 2,500만원 | 25억 4,000만원 | 26억 5,000만원 | 2,978만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 140.52㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.