목동트윈빌 시세
서울특별시 양천구 목동동로 339
지번 서울특별시 양천구 목동 905-22
목동트윈빌(서울 양천구 목동)의 참고 시세는 57평(전용 159.3㎡) 기준 19억 7,500만원입니다. 평당 약 3,449만원이며, 전체 27개 평형이 39~78평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
57평 · 전용 159.3㎡ · C타입
19억 7,500만원
평당 3,449만원 · 2026.07.31 기준
목동트윈빌 평형별 시세 27개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
39평 B 전용 108.06㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 4,500만원 | 17억원 | 4,235만원 |
39평 A 전용 108.06㎡ | 15억 7,500만원 | 16억 4,500만원 | 17억원 | 4,235만원 |
41평 전용 112.73㎡ | 16억 3,500만원 | 16억 8,500만원 | 17억 5,000만원 | 4,158만원 |
47평 전용 129.37㎡ | 16억 8,500만원 | 17억 8,500만원 | 18억 2,500만원 | 3,838만원 |
51평 전용 142.6㎡ | 17억원 | 18억원 | 18억 5,000만원 | 3,511만원 |
56평 A 전용 155.47㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,462만원 |
56평 B 전용 156㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,450만원 |
56평 E 전용 156.22㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,446만원 |
56평 C 전용 156.28㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,444만원 |
56평 F 전용 156.32㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,443만원 |
56평 G 전용 156.64㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,436만원 |
56평 D 전용 157.05㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,427만원 |
57평 A 전용 158.4㎡ | 18억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 3,398만원 |
57평 C 전용 159.3㎡ | 18억 7,500만원 | 19억 7,500만원 | 20억 7,500만원 | 3,449만원 |
57평 D 전용 159.57㎡ | 18억 7,500만원 | 19억 7,500만원 | 20억 7,500만원 | 3,443만원 |
57평 B 전용 159.85㎡ | 18억 7,500만원 | 19억 7,500만원 | 20억 7,500만원 | 3,437만원 |
57평 D 전용 159.94㎡ | 18억 7,500만원 | 19억 7,500만원 | 20억 7,500만원 | 3,435만원 |
58평 C 전용 160.18㎡ | 18억 7,500만원 | 19억 7,500만원 | 20억 7,500만원 | 3,430만원 |
58평 A 전용 160.39㎡ | 18억 7,500만원 | 19억 7,500만원 | 20억 7,500만원 | 3,425만원 |
58평 B 전용 162.3㎡ | 19억 3,500만원 | 20억 3,500만원 | 21억 3,500만원 | 3,488만원 |
61평 D 전용 168.36㎡ | 19억 8,500만원 | 20억 8,500만원 | 21억 8,500만원 | 3,445만원 |
61평 C 전용 168.48㎡ | 19억 8,500만원 | 20억 8,500만원 | 21억 8,500만원 | 3,442만원 |
61평 A 전용 169.62㎡ | 19억 8,500만원 | 20억 8,500만원 | 21억 8,500만원 | 3,419만원 |
61평 B 전용 170.02㎡ | 19억 8,500만원 | 20억 8,500만원 | 21억 8,500만원 | 3,411만원 |
63평 A 전용 175.36㎡ | 19억 8,500만원 | 20억 8,500만원 | 21억 8,500만원 | 3,307만원 |
63평 B 전용 175.65㎡ | 19억 8,500만원 | 20억 8,500만원 | 21억 8,500만원 | 3,302만원 |
78평 전용 218.01㎡ | 20억 3,500만원 | 21억 5,000만원 | 22억 8,000만원 | 2,743만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 159.3㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.