푸른마을 시세
서울특별시 서초구 동광로1길 84
지번 서울특별시 서초구 방배동 763-12
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
푸른마을(서울 서초구 방배동)의 참고 시세는 25평(전용 73.92㎡) 기준 9억 6,200만원입니다. 평당 약 3,925만원이며, 전체 13개 평형이 15~29평 범위에 있습니다. 2026.11.20 기준 추정치입니다.
25평 · 전용 73.92㎡ · B타입
9억 6,200만원
평당 3,925만원 · 2026.11.20 기준
푸른마을 평형별 시세 13개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
15평 전용 43.95㎡ | 5억 4,300만원 | 5억 8,900만원 | 6억 4,100만원 | 4,041만원 |
19평 전용 55.94㎡ | 6억 7,100만원 | 7억 3,200만원 | 7억 8,500만원 | 3,946만원 |
21평 전용 63.1㎡ | 8억 7,800만원 | 9억 2,300만원 | 9억 5,300만원 | 4,411만원 |
22평 전용 65.32㎡ | 9억 2,300만원 | 9억 7,600만원 | 10억 2,800만원 | 4,506만원 |
24평 B 전용 71.54㎡ | 9억 2,900만원 | 9억 9,100만원 | 10억 3,500만원 | 4,178만원 |
24평 A 전용 72.31㎡ | 9억 4,300만원 | 9억 9,800만원 | 10억 4,500만원 | 4,162만원 |
25평 B 전용 73.92㎡ | 9억 1,000만원 | 9억 6,200만원 | 10억 3,400만원 | 3,925만원 |
25평 A 전용 74.13㎡ | 9억 6,900만원 | 10억원 | 10억 5,200만원 | 4,068만원 |
25평 C 전용 75.39㎡ | 9억 8,400만원 | 10억 1,600만원 | 10억 7,300만원 | 4,064만원 |
28평 A 전용 84.8㎡ | 11억 2,400만원 | 11억 7,500만원 | 12억 5,100만원 | 4,179만원 |
28평 B 전용 85.8㎡ | 10억 8,600만원 | 11억 6,100만원 | 12억 7,400만원 | 4,081만원 |
28평 C 전용 85.85㎡ | 11억 100만원 | 11억 3,800만원 | 12억 200만원 | 3,998만원 |
29평 전용 86.56㎡ | 11억 7,800만원 | 12억 1,300만원 | 12억 5,800만원 | 4,226만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 73.92㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.