푸른마을 시세
서울특별시 서초구 동광로1길 84
지번 서울특별시 서초구 방배동 763-12
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
푸른마을(서울 서초구 방배동)의 참고 시세는 25평(전용 74.13㎡) 기준 9억 9,900만원입니다. 평당 약 4,064만원이며, 전체 14개 평형이 15~36평 범위에 있습니다. 2026.10.02 기준 추정치입니다.
25평 · 전용 74.13㎡ · A타입
9억 9,900만원
평당 4,064만원 · 2026.10.02 기준
푸른마을 평형별 시세 14개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
15평 전용 43.95㎡ | 5억 1,200만원 | 5억 7,300만원 | 6억 2,100만원 | 3,932만원 |
19평 전용 55.94㎡ | 6억 4,400만원 | 7억 2,400만원 | 7억 8,500만원 | 3,903만원 |
21평 전용 63.1㎡ | 8억 900만원 | 8억 9,100만원 | 9억 4,800만원 | 4,258만원 |
22평 전용 65.32㎡ | 8억 9,900만원 | 9억 7,100만원 | 10억 3,300만원 | 4,483만원 |
24평 B 전용 71.54㎡ | 9억 1,200만원 | 10억 900만원 | 11억 800만원 | 4,253만원 |
24평 A 전용 72.31㎡ | 9억 600만원 | 10억 1,700만원 | 11억 1,600만원 | 4,242만원 |
25평 B 전용 73.92㎡ | 8억 7,500만원 | 9억 2,200만원 | 9억 7,900만원 | 3,761만원 |
25평 A 전용 74.13㎡ | 9억 1,000만원 | 9억 9,900만원 | 10억 9,800만원 | 4,064만원 |
25평 C 전용 75.39㎡ | 9억 2,500만원 | 10억 1,600만원 | 11억 1,800만원 | 4,064만원 |
28평 A 전용 84.8㎡ | 10억 3,000만원 | 11억 1,000만원 | 11억 6,100만원 | 3,948만원 |
28평 B 전용 85.8㎡ | 10억 1,700만원 | 10억 8,400만원 | 11억 3,200만원 | 3,810만원 |
28평 C 전용 85.85㎡ | 10억 2,900만원 | 11억 4,000만원 | 12억 4,600만원 | 4,005만원 |
29평 전용 86.56㎡ | 10억 9,700만원 | 11억 6,400만원 | 12억 200만원 | 4,056만원 |
36평 전용 108.45㎡ | 11억 500만원 | 11억 7,400만원 | 12억 2,900만원 | 3,265만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 74.13㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.