펜트라우스 시세
서울특별시 마포구 백범로 205
지번 서울특별시 마포구 신공덕동 172
펜트라우스(서울 마포구 신공덕동)의 참고 시세는 41평(전용 104.97㎡) 기준 20억 6,500만원입니다. 평당 약 4,997만원이며, 전체 10개 평형이 33~60평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
41평 · 전용 104.97㎡ · B타입
20억 6,500만원
평당 4,997만원 · 2026.07.31 기준
펜트라우스 평형별 시세 10개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
33평 B 전용 84.6㎡ | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 18억 7,500만원 | 5,480만원 |
33평 C 전용 84.67㎡ | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 18억 7,500만원 | 5,475만원 |
33평 A 전용 84.95㎡ | 17억 7,500만원 | 18억 2,500만원 | 18억 7,500만원 | 5,457만원 |
41평 전용 103.04㎡ | 19억 9,000만원 | 20억 6,500만원 | 21억 2,000만원 | 5,091만원 |
41평 A 전용 104.29㎡ | 19억 9,000만원 | 20억 6,500만원 | 21억 2,000만원 | 5,030만원 |
41평 B 전용 104.97㎡ | 19억 9,000만원 | 20억 6,500만원 | 21억 2,000만원 | 4,997만원 |
45평 A 전용 115.04㎡ | 20억 7,500만원 | 21억 5,000만원 | 22억 1,000만원 | 4,747만원 |
45평 B 전용 115.08㎡ | 20억 7,500만원 | 21억 5,000만원 | 22억 1,000만원 | 4,746만원 |
46평 C 전용 115.78㎡ | 20억 7,500만원 | 21억 5,000만원 | 22억 1,000만원 | 4,717만원 |
60평 전용 152.85㎡ | 23억 7,500만원 | 24억 8,500만원 | 25억 9,500만원 | 4,130만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 104.97㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.