은평뉴타운폭포동(현대D-9) 시세
서울특별시 은평구 연서로44길 7
지번 서울특별시 은평구 진관동 140
은평뉴타운폭포동(현대D-9)(서울 은평구 진관동)의 참고 시세는 38평(전용 101.97㎡) 기준 10억 6,000만원입니다. 평당 약 2,791만원이며, 전체 12개 평형이 38~63평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
38평 · 전용 101.97㎡ · B타입
10억 6,000만원
평당 2,791만원 · 2026.07.31 기준
은평뉴타운폭포동(현대D-9) 평형별 시세 12개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
38평 D 전용 101.9㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,769만원 |
38평 D1 전용 101.9㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,769만원 |
38평 A1 전용 101.92㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,771만원 |
38평 E 전용 101.93㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,772만원 |
38평 A 전용 101.94㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,772만원 |
39평 C 전용 101.95㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,736만원 |
38평 B 전용 101.97㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,791만원 |
38평 B1 전용 101.97㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,791만원 |
38평 B2 전용 101.97㎡ | 9억 8,000만원 | 10억 6,000만원 | 11억 1,500만원 | 2,791만원 |
50평 전용 134.87㎡ | 10억 8,500만원 | 11억 5,000만원 | 12억원 | 2,285만원 |
63평 A 전용 166.96㎡ | 12억원 | 12억 7,500만원 | 13억 3,500만원 | 2,038만원 |
62평 B 전용 166.98㎡ | 12억 2,500만원 | 13억 500만원 | 13억 9,500만원 | 2,119만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 101.97㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.