광남 시세
서울특별시 강서구 강서로45나길 60
지번 서울특별시 강서구 내발산동 719
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
광남(서울 강서구 내발산동)의 참고 시세는 28평(전용 80.45㎡) 기준 5억 9,700만원입니다. 평당 약 2,150만원이며, 전체 8개 평형이 18~29평 범위에 있습니다. 2026.10.02 기준 추정치입니다.
28평 · 전용 80.45㎡
5억 9,700만원
평당 2,150만원 · 2026.10.02 기준
광남 평형별 시세 8개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
18평 전용 52.03㎡ | 3억 8,400만원 | 4억 1,000만원 | 4억 5,400만원 | 2,283만원 |
24평 A 전용 70.21㎡ | 5억 1,900만원 | 5억 4,500만원 | 5억 7,200만원 | 2,249만원 |
25평 A 전용 71.18㎡ | 5억 2,600만원 | 5억 5,100만원 | 5억 7,500만원 | 2,243만원 |
27평 전용 78.42㎡ | 5억 5,200만원 | 5억 8,300만원 | 5억 9,800만원 | 2,154만원 |
28평 전용 80.45㎡ | 5억 6,400만원 | 5억 9,700만원 | 6억 1,300만원 | 2,150만원 |
29평 A 전용 83.9㎡ | 6억 1,000만원 | 6억 4,800만원 | 6억 7,700만원 | 2,238만원 |
29평 B 전용 84.87㎡ | 6억 2,400만원 | 6억 5,400만원 | 6억 8,800만원 | 2,233만원 |
29평 C 전용 84.9㎡ | 5억 8,800만원 | 6억 1,500만원 | 6억 3,300만원 | 2,099만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 80.45㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.