당산계룡리슈빌2단지(도) 시세
서울특별시 영등포구 양산로25길 8
지번 서울특별시 영등포구 당산동3가 566
당산계룡리슈빌2단지(도)(서울 영등포구 당산동3가)의 참고 시세는 18평(전용 40.15㎡) 기준 7억 3,500만원입니다. 평당 약 4,121만원이며, 전체 11개 평형이 8~21평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
18평 · 전용 40.15㎡ · B-2타입
7억 3,500만원
평당 4,121만원 · 2026.07.31 기준
당산계룡리슈빌2단지(도) 평형별 시세 11개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
8평 E 전용 16.53㎡ | 3억 500만원 | 3억 2,000만원 | 3억 3,500만원 | 4,211만원 |
17평 B 전용 38.77㎡ | 7억 1,000만원 | 7억 3,500만원 | 7억 5,500만원 | 4,260만원 |
17평 B-3 전용 38.77㎡ | 7억 1,000만원 | 7억 3,500만원 | 7억 5,500만원 | 4,260만원 |
18평 A-2 전용 39.98㎡ | 7억 1,000만원 | 7억 3,500만원 | 7억 5,500만원 | 4,189만원 |
18평 B-1 전용 40.13㎡ | 7억 1,000만원 | 7억 3,500만원 | 7억 5,500만원 | 4,122만원 |
18평 B-2 전용 40.15㎡ | 7억 1,000만원 | 7억 3,500만원 | 7억 5,500만원 | 4,121만원 |
18평 A-3 전용 42.02㎡ | 7억 3,000만원 | 7억 6,500만원 | 7억 9,500만원 | 4,157만원 |
19평 A 전용 42.29㎡ | 7억 3,000만원 | 7억 6,500만원 | 7억 9,500만원 | 4,111만원 |
19평 D 전용 42.47㎡ | 7억 3,000만원 | 7억 6,500만원 | 7억 9,500만원 | 4,079만원 |
20평 A-1 전용 46.2㎡ | 7억 5,500만원 | 7억 8,500만원 | 8억 500만원 | 3,893만원 |
21평 C 전용 47.25㎡ | 7억 5,500만원 | 7억 8,500만원 | 8억 500만원 | 3,796만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 40.15㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.