천왕연지타운2단지 시세
서울특별시 구로구 오리로 1102-10
지번 서울특별시 구로구 천왕동 281
천왕연지타운2단지(서울 구로구 천왕동)의 참고 시세는 41평(전용 101.97㎡) 기준 8억 6,000만원입니다. 평당 약 2,123만원이며, 전체 27개 평형이 34~46평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
41평 · 전용 101.97㎡ · C-1타입
8억 6,000만원
평당 2,123만원 · 2026.07.31 기준
천왕연지타운2단지 평형별 시세 27개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
34평 G 전용 84.9㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,268만원 |
34평 L 전용 84.94㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,268만원 |
34평 L-1 전용 84.94㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,268만원 |
34평 L-2 전용 84.94㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,268만원 |
34평 L1 전용 84.94㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,268만원 |
34평 F 전용 84.97㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,257만원 |
34평 A 전용 84.98㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,264만원 |
34평 A-1 전용 84.98㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,264만원 |
34평 A-7 전용 84.98㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,264만원 |
34평 A-8 전용 84.98㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,264만원 |
34평 A-9 전용 84.98㎡ | 7억 500만원 | 7억 7,000만원 | 8억 750만원 | 2,264만원 |
40평 B 전용 101.92㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,133만원 |
41평 C 전용 101.97㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,123만원 |
41평 C-1 전용 101.97㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,123만원 |
41평 C-7 전용 101.97㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,123만원 |
41평 C-8 전용 101.97㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,123만원 |
40평 A-5 전용 101.99㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,129만원 |
40평 A1 전용 101.99㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,129만원 |
40평 A-6 전용 101.99㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,129만원 |
40평 A 전용 101.99㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 6,000만원 | 8억 9,000만원 | 2,129만원 |
46평 A 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
46평 A-1 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
46평 A-2 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
46평 A-3 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
46평 A-4 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
46평 A-5 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
46평 A-6 전용 114.96㎡ | 8억 9,500만원 | 9억 2,500만원 | 9억 6,000만원 | 2,024만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 101.97㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.