헬리오시티 시세
서울특별시 송파구 송파대로 345
지번 서울특별시 송파구 가락동 913
헬리오시티(서울 송파구 가락동)의 참고 시세는 33평(전용 84.98㎡) 기준 28억 5,000만원입니다. 평당 약 8,723만원이며, 전체 30개 평형이 19~59평 범위에 있습니다. 2026.11.20 기준 추정치입니다.
33평 · 전용 84.98㎡ · K타입
28억 5,000만원
평당 8,723만원 · 2026.11.20 기준
헬리오시티 평형별 시세 30개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
19평 A 전용 39.1㎡ | 18억 5,000만원 | 19억 2,500만원 | 20억원 | 1억 369만원 |
19평 B 전용 39.12㎡ | 18억 5,000만원 | 19억 2,500만원 | 20억원 | 1억 344만원 |
19평 D 전용 39.17㎡ | 18억 5,000만원 | 19억 2,500만원 | 20억원 | 1억 357만원 |
19평 C 전용 39.86㎡ | 18억 5,000만원 | 19억 2,500만원 | 20억원 | 1억 188만원 |
22평 A 전용 49.19㎡ | 22억 7,500만원 | 23억 5,000만원 | 24억 2,500만원 | 1억 721만원 |
22평 D 전용 49.21㎡ | 22억 7,500만원 | 23억 5,000만원 | 24억 2,500만원 | 1억 712만원 |
22평 C 전용 49.29㎡ | 22억 7,500만원 | 23억 5,000만원 | 24억 2,500만원 | 1억 655만원 |
22평 B 전용 49.32㎡ | 22억 7,500만원 | 23억 5,000만원 | 24억 2,500만원 | 1억 698만원 |
25평 A 전용 59.96㎡ | 24억 7,500만원 | 25억 2,500만원 | 26억원 | 9,925만원 |
33평 I 전용 84.94㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,751만원 |
33평 F 전용 84.95㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,552만원 |
33평 J1 전용 84.96㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,751만원 |
33평 J2 전용 84.96㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,751만원 |
33평 L 전용 84.97㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,666만원 |
33평 A 전용 84.98㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,726만원 |
33평 K 전용 84.98㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,723만원 |
33평 G 전용 84.98㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,689만원 |
33평 H 전용 84.98㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,667만원 |
33평 E 전용 84.98㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,586만원 |
33평 B 전용 84.99㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,584만원 |
33평 C 전용 84.99㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,575만원 |
33평 D 전용 84.99㎡ | 27억 5,000만원 | 28억 5,000만원 | 29억 2,500만원 | 8,557만원 |
38평 A 전용 99.6㎡ | 30억 7,500만원 | 32억원 | 33억 3,000만원 | 8,372만원 |
43평 B 전용 110.44㎡ | 31억 7,500만원 | 33억 5,000만원 | 35억원 | 7,850만원 |
42평 A 전용 110.66㎡ | 31억 7,500만원 | 33억 5,000만원 | 35억원 | 7,896만원 |
50평 A 전용 130.06㎡ | 35억원 | 36억원 | 37억원 | 7,261만원 |
58평 B 전용 150.07㎡ | 41억원 | 43억원 | 44억 5,000만원 | 7,364만원 |
59평 C 전용 150.09㎡ | 41억원 | 43억원 | 44억 5,000만원 | 7,329만원 |
59평 D 전용 150.09㎡ | 41억원 | 43억원 | 44억 5,000만원 | 7,320만원 |
58평 A 전용 150.21㎡ | 41억원 | 43억원 | 44억 5,000만원 | 7,363만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 84.98㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.