고덕그라시움 시세
서울특별시 강동구 고덕로 333
지번 서울특별시 강동구 고덕동 693
고덕그라시움(서울 강동구 고덕동)의 참고 시세는 35평(전용 84.24㎡) 기준 24억 6,000만원입니다. 평당 약 7,033만원이며, 전체 16개 평형이 25~52평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
35평 · 전용 84.24㎡ · D타입
24억 6,000만원
평당 7,033만원 · 2026.07.31 기준
고덕그라시움 평형별 시세 16개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
25평 C 전용 59.02㎡ | 18억 6,500만원 | 19억 2,500만원 | 20억 6,500만원 | 7,723만원 |
25평 D 전용 59.05㎡ | 18억 6,500만원 | 19억 2,500만원 | 20억 6,500만원 | 7,727만원 |
25평 B 전용 59.5㎡ | 18억 6,500만원 | 19억 2,500만원 | 20억 6,500만원 | 7,705만원 |
25평 A 전용 59.78㎡ | 18억 6,500만원 | 19억 2,500만원 | 20억 6,500만원 | 7,709만원 |
31평 B 전용 73.56㎡ | 20억 4,000만원 | 21억 4,000만원 | 23억 2,500만원 | 6,952만원 |
31평 A 전용 73.87㎡ | 20억 4,000만원 | 21억 4,000만원 | 23억 2,500만원 | 7,008만원 |
35평 C 전용 84.04㎡ | 23억 5,000만원 | 24억 6,000만원 | 26억원 | 7,031만원 |
35평 A 전용 84.24㎡ | 23억 5,000만원 | 24억 6,000만원 | 26억원 | 7,092만원 |
35평 D 전용 84.24㎡ | 23억 5,000만원 | 24억 6,000만원 | 26억원 | 7,033만원 |
35평 B 전용 84.3㎡ | 23억 5,000만원 | 24억 6,000만원 | 26억원 | 7,062만원 |
40평 B 전용 97.78㎡ | 25억 7,500만원 | 26억 7,500만원 | 27억 7,500만원 | 6,664만원 |
40평 A 전용 97.8㎡ | 25억 7,500만원 | 26억 7,500만원 | 27억 7,500만원 | 6,628만원 |
47평 B 전용 113.19㎡ | 26억 6,500만원 | 28억 2,500만원 | 29억 2,500만원 | 6,015만원 |
47평 A 전용 113.22㎡ | 26억 6,500만원 | 28억 2,500만원 | 29억 2,500만원 | 6,068만원 |
47평 C 전용 113.39㎡ | 26억 6,500만원 | 28억 2,500만원 | 29억 2,500만원 | 6,051만원 |
52평 전용 127.76㎡ | 29억 4,000만원 | 31억 2,500만원 | 33억 2,500만원 | 5,972만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 84.24㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.