혜화훼미리 시세
서울특별시 종로구 혜화로8길 25
지번 서울특별시 종로구 혜화동 20-12
50세대 미만 소규모 단지입니다. 시세 정보가 부실할 수 있습니다.
혜화훼미리(서울 종로구 혜화동)의 참고 시세는 38평(전용 110.69㎡) 기준 9억 7,400만원입니다. 평당 약 2,582만원이며, 전체 11개 평형이 21~48평 범위에 있습니다. 2026.11.20 기준 추정치입니다.
38평 · 전용 110.69㎡ · A타입
9억 7,400만원
평당 2,582만원 · 2026.11.20 기준
혜화훼미리 평형별 시세 11개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
21평 A 전용 60.82㎡ | 6억 5,800만원 | 7억 700만원 | 7억 6,700만원 | 3,411만원 |
21평 B 전용 61.38㎡ | 6억 5,900만원 | 7억 100만원 | 7억 6,700만원 | 3,352만원 |
35평 전용 102.93㎡ | 8억 8,100만원 | 9억 1,100만원 | 9억 4,300만원 | 2,598만원 |
36평 전용 106.93㎡ | 9억 2,300만원 | 9억 5,400만원 | 9억 9,500만원 | 2,618만원 |
37평 전용 109.06㎡ | 9억 9,600만원 | 10억 4,900만원 | 11억 800만원 | 2,823만원 |
38평 A 전용 110.69㎡ | 9억 3,300만원 | 9억 7,400만원 | 10억 1,900만원 | 2,582만원 |
39평 전용 114.19㎡ | 9억 6,400만원 | 10억 900만원 | 10억 7,100만원 | 2,593만원 |
46평 A 전용 135.79㎡ | 10억 2,200만원 | 12억 8,300만원 | 15억 5,800만원 | 2,773만원 |
46평 B 전용 135.82㎡ | 10억 1,900만원 | 12억 8,000만원 | 15억 5,600만원 | 2,766만원 |
47평 전용 137.99㎡ | 10억 5,700만원 | 13억 2,200만원 | 16억 700만원 | 2,812만원 |
48평 전용 140.22㎡ | 10억 8,100만원 | 13억 3,900만원 | 16억 1,900만원 | 2,802만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 110.69㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.