목동신시가지(1단지) 시세
서울특별시 양천구 목동 901
목동신시가지(1단지)(서울 양천구 목동)의 참고 시세는 35평(전용 90.06㎡) 기준 27억 7,500만원입니다. 평당 약 7,990만원이며, 전체 21개 평형이 20~58평 범위에 있습니다. 2026.07.31 기준 추정치입니다.
35평 · 전용 90.06㎡ · G타입
27억 7,500만원
평당 7,990만원 · 2026.07.31 기준
목동신시가지(1단지) 평형별 시세 21개
| 평형 | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
20평 D 전용 47.52㎡ | 18억 3,000만원 | 18억 7,500만원 | 19억 1,500만원 | 9,596만원 |
20평 B 전용 47.52㎡ | 18억 3,000만원 | 18억 7,500만원 | 19억 1,500만원 | 9,596만원 |
21평 A 전용 51.48㎡ | 18억 4,000만원 | 18억 9,000만원 | 19억 4,500만원 | 8,928만원 |
21평 C 전용 51.48㎡ | 18억 4,000만원 | 18억 9,000만원 | 19억 4,500만원 | 8,928만원 |
27평 B 전용 65.34㎡ | 23억 1,500만원 | 23억 7,500만원 | 24억 4,500만원 | 8,871만원 |
27평 C 전용 65.43㎡ | 23억 1,500만원 | 23억 7,500만원 | 24억 4,500만원 | 8,862만원 |
27평 A 전용 66㎡ | 23억 1,500만원 | 23억 7,500만원 | 24억 4,500만원 | 8,784만원 |
31평 B 전용 83.23㎡ | 24억 9,000만원 | 25억 6,500만원 | 26억 2,000만원 | 8,366만원 |
31평 A 전용 83.23㎡ | 24억 9,000만원 | 25억 6,500만원 | 26억 2,000만원 | 8,295만원 |
34평 F 전용 88.5㎡ | 27억원 | 27억 7,500만원 | 28억 2,500만원 | 8,130만원 |
35평 G 전용 90.06㎡ | 27억원 | 27억 7,500만원 | 28억 2,500만원 | 7,990만원 |
35평 E 전용 91.26㎡ | 27억원 | 27억 7,500만원 | 28억 2,500만원 | 7,884만원 |
36평 B 전용 96.9㎡ | 28억 1,000만원 | 28억 8,500만원 | 29억 6,000만원 | 8,081만원 |
36평 C 전용 98.08㎡ | 28억 1,000만원 | 28억 8,500만원 | 29억 6,000만원 | 7,984만원 |
36평 A 전용 98.08㎡ | 28억 1,000만원 | 28억 8,500만원 | 29억 6,000만원 | 7,984만원 |
37평 D 전용 99.15㎡ | 28억 1,000만원 | 28억 8,500만원 | 29억 6,000만원 | 7,898만원 |
47평 C 전용 116.29㎡ | 30억 2,500만원 | 31억 2,500만원 | 32억 2,500만원 | 6,610만원 |
46평 A 전용 123.19㎡ | 31억 2,500만원 | 32억 2,500만원 | 33억 2,500만원 | 7,046만원 |
47평 B 전용 125.44㎡ | 31억 2,500만원 | 32억 2,500만원 | 33억 2,500만원 | 6,920만원 |
58평 A 전용 154.44㎡ | 34억원 | 35억원 | 36억 2,500만원 | 6,086만원 |
58평 B 전용 154.44㎡ | 34억원 | 35억원 | 36억 2,500만원 | 6,086만원 |
평형은 공급면적 기준입니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 값입니다.
이 평형 자세히 계산해보기
전용 90.06㎡의 공급·계약면적을 평으로 환산합니다
참고용 추정 시세입니다. 실제 거래가와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.